(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3215.35点,收于五日均线之上,涨跌幅0.36%,A股总成交额为6041.54亿元。到目前为止今日有1083只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有航天智装、超达装备、广哈通信等,乖离率分别为14.54%、14.50%、9.26%;重药控股、青岛啤酒、凯盛新材等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300455 | 航天智装 | 19.96 | 5.29 | 11.80 | 13.52 | 14.54 |
301186 | 超达装备 | 19.99 | 37.63 | 40.72 | 46.63 | 14.50 |
300711 | 广哈通信 | 13.53 | 10.69 | 14.44 | 15.78 | 9.26 |
300991 | 创益通 | 10.71 | 16.93 | 17.07 | 18.50 | 8.35 |
300591 | 万里马 | 10.77 | 9.75 | 6.67 | 7.20 | 7.95 |
603933 | 睿能科技 | 10.01 | 12.64 | 18.63 | 20.11 | 7.94 |
002732 | 燕塘乳业 | 10.00 | 2.58 | 22.45 | 24.21 | 7.83 |
600480 | 凌云股份 | 9.96 | 0.88 | 8.10 | 8.72 | 7.68 |
001260 | 坤泰股份 | 10.00 | 17.73 | 22.42 | 24.10 | 7.51 |
002993 | 奥海科技 | 9.99 | 13.79 | 34.04 | 36.54 | 7.36 |
000670 | 盈方微 | 10.08 | 4.64 | 6.31 | 6.77 | 7.32 |
000957 | 中通客车 | 9.97 | 16.63 | 11.93 | 12.79 | 7.24 |
603677 | 奇精机械 | 10.00 | 1.80 | 13.54 | 14.52 | 7.22 |
002026 | 山东威达 | 10.04 | 4.46 | 9.40 | 10.08 | 7.19 |
600083 | 博信股份 | 10.06 | 5.50 | 7.46 | 7.99 | 7.08 |
002199 | 东晶电子 | 10.00 | 7.66 | 8.99 | 9.57 | 6.48 |
603868 | 飞科电器 | 7.82 | 0.58 | 64.16 | 68.25 | 6.37 |
002512 | 达华智能 | 9.90 | 6.28 | 4.07 | 4.33 | 6.34 |
603236 | 移远通信 | 7.71 | 4.28 | 57.04 | 60.60 | 6.24 |
605300 | 佳禾食品 | 8.95 | 7.91 | 21.80 | 23.14 | 6.17 |
601127 | 赛力斯 | 9.59 | 6.03 | 45.69 | 48.46 | 6.06 |
000411 | 英特集团 | 7.22 | 6.49 | 11.92 | 12.63 | 5.97 |
301039 | 中集车辆 | 9.51 | 4.12 | 13.81 | 14.63 | 5.95 |
603348 | 文灿股份 | 10.00 | 2.48 | 42.56 | 45.08 | 5.92 |
300174 | 元力股份 | 6.89 | 4.46 | 17.04 | 17.99 | 5.58 |
002123 | 梦网科技 | 8.11 | 4.84 | 13.15 | 13.86 | 5.38 |
300634 | 彩讯股份 | 6.90 | 4.31 | 25.47 | 26.79 | 5.20 |
603773 | 沃格光电 | 10.00 | 5.54 | 32.23 | 33.89 | 5.14 |
301045 | 天禄科技 | 8.63 | 8.13 | 27.67 | 29.08 | 5.11 |
000409 | 云鼎科技 | 7.37 | 4.42 | 9.58 | 10.05 | 4.95 |
603986 | 兆易创新 | 8.13 | 4.16 | 109.32 | 114.62 | 4.84 |
002920 | 德赛西威 | 5.05 | 1.49 | 164.24 | 172.09 | 4.78 |
002971 | 和远气体 | 6.33 | 4.03 | 26.32 | 27.56 | 4.71 |
600379 | 宝光股份 | 6.36 | 4.22 | 10.24 | 10.71 | 4.61 |
600845 | 宝信软件 | 5.87 | 0.63 | 50.14 | 52.45 | 4.60 |
000980 | 众泰汽车 | 10.00 | 9.69 | 3.26 | 3.41 | 4.60 |
300414 | 中光防雷 | 8.43 | 9.91 | 9.97 | 10.42 | 4.56 |
603009 | 北特科技 | 6.09 | 6.87 | 7.33 | 7.66 | 4.47 |
002292 | 奥飞娱乐 | 5.31 | 10.82 | 9.31 | 9.71 | 4.30 |
603596 | 伯特利 | 7.73 | 3.19 | 88.52 | 92.29 | 4.26 |
300745 | 欣锐科技 | 5.62 | 6.41 | 46.93 | 48.90 | 4.20 |
300223 | 北京君正 | 5.87 | 4.90 | 91.12 | 94.72 | 3.95 |
300430 | 诚益通 | 5.23 | 4.45 | 16.66 | 17.31 | 3.93 |
600738 | 丽尚国潮 | 4.80 | 2.41 | 5.26 | 5.46 | 3.84 |
002073 | 软控股份 | 5.65 | 2.62 | 6.66 | 6.92 | 3.84 |
301280 | 珠城科技 | 7.47 | 13.53 | 37.31 | 38.72 | 3.78 |
002126 | 银轮股份 | 6.37 | 3.92 | 17.54 | 18.20 | 3.74 |
000021 | 深科技 | 7.57 | 6.14 | 20.00 | 20.74 | 3.72 |
002592 | ST八菱 | 4.97 | 1.59 | 4.69 | 4.86 | 3.71 |
605118 | 力鼎光电 | 6.84 | 21.66 | 17.32 | 17.96 | 3.71 |
300184 | 力源信息 | 4.40 | 5.84 | 5.04 | 5.22 | 3.49 |
301215 | 中汽股份 | 4.17 | 5.68 | 6.51 | 6.74 | 3.47 |
301308 | 江波龙 | 8.19 | 20.01 | 102.38 | 105.90 | 3.43 |
002997 | 瑞鹄模具 | 5.48 | 6.55 | 30.90 | 31.94 | 3.37 |
300580 | 贝斯特 | 7.65 | 4.74 | 23.01 | 23.78 | 3.36 |
300998 | 宁波方正 | 4.17 | 7.59 | 31.16 | 32.19 | 3.31 |
603658 | 安图生物 | 5.35 | 0.54 | 52.25 | 53.97 | 3.29 |
300272 | 开能健康 | 4.47 | 2.92 | 5.43 | 5.61 | 3.28 |
300553 | 集智股份 | 5.70 | 2.15 | 51.52 | 53.20 | 3.26 |
603822 | 嘉澳环保 | 5.10 | 0.95 | 31.96 | 33.00 | 3.24 |
002906 | 华阳集团 | 5.07 | 2.44 | 36.53 | 37.71 | 3.22 |
605133 | 嵘泰股份 | 6.81 | 9.88 | 36.33 | 37.49 | 3.18 |
603256 | 宏和科技 | 4.40 | 0.79 | 8.28 | 8.54 | 3.17 |
300491 | 通合科技 | 5.76 | 4.29 | 29.21 | 30.12 | 3.12 |
603297 | 永新光学 | 5.31 | 1.64 | 91.94 | 94.80 | 3.11 |
301306 | 西测测试 | 5.36 | 9.57 | 40.59 | 41.85 | 3.10 |
002892 | 科力尔 | 7.14 | 24.08 | 14.55 | 15.00 | 3.06 |
300447 | 全信股份 | 5.16 | 5.40 | 18.39 | 18.95 | 3.06 |
300513 | 恒实科技 | 4.05 | 4.57 | 13.72 | 14.14 | 3.03 |
600114 | 东睦股份 | 4.68 | 2.89 | 8.03 | 8.27 | 3.01 |
300123 | 亚光科技 | 4.86 | 5.69 | 7.13 | 7.34 | 2.97 |
600612 | 老凤祥 | 3.88 | 0.59 | 63.95 | 65.83 | 2.94 |
002151 | 北斗星通 | 3.48 | 5.79 | 34.99 | 36.01 | 2.92 |
002837 | 英维克 | 4.67 | 2.16 | 30.73 | 31.62 | 2.90 |
300315 | 掌趣科技 | 3.72 | 8.96 | 6.51 | 6.70 | 2.89 |
301001 | 凯淳股份 | 4.02 | 8.46 | 27.14 | 27.92 | 2.87 |
600469 | 风神股份 | 3.74 | 3.82 | 6.47 | 6.66 | 2.87 |
002230 | 科大讯飞 | 4.64 | 4.09 | 67.05 | 68.95 | 2.83 |
300351 | 永贵电器 | 5.49 | 5.66 | 16.25 | 16.71 | 2.82 |
000951 | 中国重汽 | 3.72 | 1.07 | 17.64 | 18.14 | 2.81 |
300427 | *ST红相 | 3.56 | 2.64 | 7.93 | 8.15 | 2.80 |
002912 | 中新赛克 | 4.45 | 5.02 | 43.42 | 44.63 | 2.80 |
002101 | 广东鸿图 | 3.84 | 6.62 | 21.03 | 21.62 | 2.80 |
300349 | 金卡智能 | 4.66 | 4.28 | 13.78 | 14.16 | 2.79 |
002446 | 盛路通信 | 5.28 | 8.19 | 9.31 | 9.57 | 2.77 |
300515 | 三德科技 | 4.65 | 0.82 | 15.55 | 15.98 | 2.77 |
301031 | 中熔电气 | 3.11 | 2.17 | 136.53 | 140.26 | 2.73 |
603068 | 博通集成 | 3.87 | 2.55 | 29.76 | 30.56 | 2.69 |
002869 | 金溢科技 | 4.01 | 2.87 | 22.26 | 22.85 | 2.66 |
000963 | 华东医药 | 4.36 | 0.71 | 44.83 | 45.99 | 2.60 |
605286 | 同力日升 | 3.15 | 2.69 | 29.07 | 29.82 | 2.57 |
300428 | 立中集团 | 4.79 | 1.76 | 23.47 | 24.06 | 2.53 |
300926 | 博俊科技 | 4.26 | 9.40 | 22.41 | 22.98 | 2.53 |
836221 | 易实精密 | 6.48 | 14.30 | 10.10 | 10.35 | 2.50 |
301307 | 美利信 | 4.45 | 9.19 | 34.34 | 35.19 | 2.48 |
600822 | 上海物贸 | 2.50 | 4.22 | 13.61 | 13.95 | 2.47 |
300001 | 特锐德 | 3.11 | 1.42 | 20.36 | 20.86 | 2.47 |
002402 | 和而泰 | 3.58 | 1.71 | 16.95 | 17.37 | 2.45 |
002634 | 棒杰股份 | 3.28 | 2.15 | 8.60 | 8.81 | 2.39 |
300995 | 奇德新材 | 3.00 | 6.35 | 20.43 | 20.91 | 2.37 |
000625 | 长安汽车 | 4.75 | 2.48 | 13.99 | 14.32 | 2.36 |
600933 | 爱柯迪 | 6.13 | 1.10 | 22.99 | 23.53 | 2.36 |
600741 | 华域汽车 | 2.74 | 0.33 | 18.69 | 19.13 | 2.35 |
300975 | 商络电子 | 8.02 | 11.71 | 7.50 | 7.68 | 2.35 |
300480 | 光力科技 | 3.18 | 1.41 | 22.19 | 22.70 | 2.30 |
601636 | 旗滨集团 | 2.56 | 1.32 | 8.23 | 8.42 | 2.29 |
603380 | 易德龙 | 3.78 | 1.20 | 24.16 | 24.71 | 2.28 |
600733 | 北汽蓝谷 | 3.37 | 2.05 | 5.69 | 5.82 | 2.28 |
000400 | 许继电气 | 2.93 | 1.33 | 22.64 | 23.15 | 2.27 |
603588 | 高能环境 | 3.87 | 0.83 | 9.45 | 9.66 | 2.27 |
603929 | 亚翔集成 | 3.33 | 1.46 | 16.68 | 17.05 | 2.24 |
603893 | 瑞芯微 | 3.94 | 1.03 | 73.80 | 75.45 | 2.23 |
301268 | 铭利达 | 5.51 | 1.47 | 39.14 | 40.01 | 2.23 |
300554 | 三超新材 | 2.85 | 3.64 | 20.85 | 21.31 | 2.21 |
300943 | 春晖智控 | 4.77 | 6.22 | 16.54 | 16.90 | 2.19 |
002316 | 亚联发展 | 5.18 | 18.67 | 4.97 | 5.08 | 2.17 |
000550 | 江铃汽车 | 2.89 | 0.93 | 14.29 | 14.60 | 2.17 |
603159 | 上海亚虹 | 2.55 | 2.61 | 14.96 | 15.28 | 2.17 |
000636 | 风华高科 | 3.79 | 1.28 | 15.53 | 15.87 | 2.16 |
002335 | 科华数据 | 2.76 | 3.48 | 40.03 | 40.89 | 2.16 |
002433 | *ST太安 | 4.81 | 2.10 | 2.13 | 2.18 | 2.16 |
600563 | 法拉电子 | 2.51 | 0.32 | 137.60 | 140.57 | 2.16 |
002847 | 盐津铺子 | 3.46 | 0.95 | 81.94 | 83.70 | 2.15 |
301110 | 青木股份 | 2.29 | 5.98 | 49.31 | 50.37 | 2.14 |
603308 | 应流股份 | 3.05 | 0.53 | 17.55 | 17.92 | 2.13 |
002729 | 好利科技 | 3.83 | 5.73 | 21.52 | 21.97 | 2.11 |
002196 | 方正电机 | 3.37 | 5.40 | 7.21 | 7.36 | 2.11 |
600038 | 中直股份 | 2.45 | 0.69 | 39.76 | 40.60 | 2.11 |
002236 | 大华股份 | 4.93 | 4.18 | 21.28 | 21.73 | 2.11 |
000868 | 安凯客车 | 4.44 | 5.69 | 5.76 | 5.88 | 2.08 |
002298 | 中电兴发 | 4.15 | 14.64 | 6.64 | 6.78 | 2.05 |
605111 | 新洁能 | 3.47 | 4.17 | 43.90 | 44.79 | 2.04 |
300045 | 华力创通 | 2.93 | 4.97 | 11.71 | 11.95 | 2.03 |
000887 | 中鼎股份 | 3.46 | 2.18 | 13.50 | 13.77 | 2.03 |
603161 | 科华控股 | 3.69 | 2.31 | 14.61 | 14.91 | 2.03 |
300457 | 赢合科技 | 2.35 | 1.48 | 17.54 | 17.89 | 2.00 |
600520 | 文一科技 | 3.02 | 6.95 | 15.05 | 15.35 | 1.99 |
600130 | 波导股份 | 2.80 | 2.50 | 4.32 | 4.41 | 1.99 |
600418 | 江淮汽车 | 4.67 | 4.06 | 13.63 | 13.90 | 1.98 |
001337 | 四川黄金 | 3.36 | 12.75 | 31.04 | 31.65 | 1.97 |
300530 | 领湃科技 | 2.92 | 0.36 | 22.11 | 22.54 | 1.94 |
603048 | 浙江黎明 | 4.83 | 29.03 | 18.52 | 18.88 | 1.94 |
603197 | 保隆科技 | 4.67 | 3.00 | 57.20 | 58.31 | 1.94 |
603290 | 斯达半导 | 3.48 | 1.79 | 232.31 | 236.76 | 1.92 |
605151 | 西上海 | 2.96 | 2.74 | 18.80 | 19.16 | 1.91 |
300643 | 万通智控 | 2.51 | 3.62 | 14.00 | 14.27 | 1.91 |
601778 | 晶科科技 | 2.04 | 0.91 | 4.92 | 5.01 | 1.91 |
600006 | 东风汽车 | 3.00 | 1.72 | 6.07 | 6.19 | 1.91 |
603035 | 常熟汽饰 | 4.22 | 1.55 | 19.65 | 20.02 | 1.90 |
300179 | 四方达 | 3.17 | 1.37 | 10.21 | 10.40 | 1.90 |
603330 | 天洋新材 | 2.03 | 0.74 | 10.84 | 11.05 | 1.90 |
300885 | 海昌新材 | 2.40 | 3.26 | 10.05 | 10.24 | 1.89 |
002221 | 东华能源 | 3.68 | 0.78 | 8.58 | 8.74 | 1.89 |
300456 | 赛微电子 | 2.33 | 3.33 | 23.31 | 23.75 | 1.89 |
300563 | 神宇股份 | 2.94 | 8.39 | 16.13 | 16.43 | 1.89 |
600518 | ST康美 | 4.84 | 0.77 | 1.91 | 1.95 | 1.88 |
603421 | 鼎信通讯 | 3.57 | 0.36 | 10.26 | 10.45 | 1.87 |
300237 | 美晨生态 | 2.62 | 1.29 | 1.92 | 1.96 | 1.87 |
300903 | 科翔股份 | 6.18 | 8.42 | 11.48 | 11.69 | 1.86 |
605178 | 时空科技 | 2.51 | 4.66 | 22.48 | 22.90 | 1.85 |
002427 | 尤夫股份 | 4.20 | 0.55 | 7.80 | 7.94 | 1.82 |
300062 | 中能电气 | 2.81 | 3.89 | 6.83 | 6.95 | 1.82 |
300285 | 国瓷材料 | 1.87 | 0.30 | 26.75 | 27.23 | 1.80 |
300020 | 银江技术 | 3.15 | 1.93 | 9.00 | 9.16 | 1.80 |
603356 | 华菱精工 | 2.91 | 1.25 | 14.24 | 14.49 | 1.78 |
603305 | 旭升集团 | 4.85 | 1.94 | 26.98 | 27.46 | 1.78 |
603926 | 铁流股份 | 2.96 | 1.88 | 10.27 | 10.45 | 1.77 |
300408 | 三环集团 | 2.52 | 0.59 | 30.38 | 30.92 | 1.77 |
603187 | 海容冷链 | 2.80 | 1.03 | 19.85 | 20.20 | 1.75 |
300416 | 苏试试验 | 4.13 | 0.84 | 20.55 | 20.91 | 1.75 |
300826 | 测绘股份 | 2.13 | 3.28 | 15.58 | 15.85 | 1.75 |
603218 | 日月股份 | 2.10 | 0.60 | 18.12 | 18.44 | 1.74 |
000599 | 青岛双星 | 2.52 | 1.41 | 4.40 | 4.48 | 1.73 |
300678 | 中科信息 | 2.94 | 8.06 | 44.71 | 45.48 | 1.72 |
603121 | 华培动力 | 1.92 | 1.67 | 8.87 | 9.02 | 1.71 |
600212 | 绿能慧充 | 2.19 | 1.40 | 9.19 | 9.35 | 1.70 |
300077 | 国民技术 | 2.41 | 1.70 | 13.39 | 13.62 | 1.69 |
603982 | 泉峰汽车 | 3.77 | 3.50 | 16.49 | 16.77 | 1.69 |
600071 | 凤凰光学 | 3.17 | 1.17 | 21.15 | 21.51 | 1.68 |
002766 | 索菱股份 | 2.24 | 2.89 | 5.84 | 5.94 | 1.68 |
002484 | 江海股份 | 1.76 | 0.58 | 19.87 | 20.20 | 1.67 |
301059 | 金三江 | 2.46 | 2.31 | 13.91 | 14.14 | 1.65 |
002831 | 裕同科技 | 2.40 | 0.58 | 25.14 | 25.55 | 1.65 |
002055 | 得润电子 | 1.68 | 3.68 | 10.09 | 10.26 | 1.64 |
000576 | 甘化科工 | 3.06 | 1.15 | 10.61 | 10.78 | 1.64 |
002547 | 春兴精工 | 3.50 | 3.93 | 4.95 | 5.03 | 1.62 |
002179 | 中航光电 | 2.40 | 0.41 | 44.06 | 44.77 | 1.62 |
300737 | 科顺股份 | 2.92 | 1.09 | 9.03 | 9.17 | 1.60 |
002180 | 纳思达 | 3.64 | 0.48 | 35.63 | 36.20 | 1.59 |
300789 | 唐源电气 | 1.85 | 1.01 | 21.67 | 22.01 | 1.58 |
603968 | 醋化股份 | 2.15 | 0.66 | 17.77 | 18.05 | 1.58 |
603390 | 通达电气 | 2.83 | 0.77 | 8.59 | 8.72 | 1.56 |
600335 | 国机汽车 | 3.72 | 2.85 | 11.54 | 11.72 | 1.56 |
000572 | 海马汽车 | 3.50 | 1.29 | 4.36 | 4.43 | 1.56 |
000509 | 华塑控股 | 2.84 | 0.45 | 3.21 | 3.26 | 1.56 |
002586 | *ST围海 | 3.45 | 0.54 | 2.95 | 3.00 | 1.56 |
301297 | 富乐德 | 4.23 | 7.69 | 23.06 | 23.42 | 1.55 |
300484 | 蓝海华腾 | 3.32 | 3.63 | 13.81 | 14.02 | 1.55 |
601500 | 通用股份 | 1.94 | 0.53 | 4.15 | 4.21 | 1.54 |
002103 | 广博股份 | 2.07 | 2.35 | 5.84 | 5.93 | 1.54 |
603196 | 日播时尚 | 1.46 | 1.61 | 20.53 | 20.84 | 1.53 |
603019 | 中科曙光 | 3.54 | 3.73 | 47.79 | 48.51 | 1.51 |
600213 | 亚星客车 | 3.74 | 5.51 | 10.39 | 10.55 | 1.50 |
603013 | 亚普股份 | 2.39 | 0.74 | 15.65 | 15.88 | 1.50 |
002451 | 摩恩电气 | 2.21 | 0.83 | 6.83 | 6.93 | 1.49 |
301237 | 和顺科技 | 2.03 | 1.40 | 29.72 | 30.16 | 1.48 |
000809 | 铁岭新城 | 2.91 | 1.46 | 4.19 | 4.25 | 1.48 |
603960 | 克来机电 | 2.11 | 1.73 | 18.62 | 18.89 | 1.47 |
301258 | 富士莱 | 2.15 | 4.33 | 39.34 | 39.92 | 1.46 |
002633 | 申科股份 | 2.42 | 0.81 | 10.41 | 10.56 | 1.46 |
603037 | 凯众股份 | 4.29 | 13.53 | 16.07 | 16.30 | 1.46 |
300695 | 兆丰股份 | 2.23 | 0.63 | 47.85 | 48.55 | 1.45 |
001319 | 铭科精技 | 2.59 | 2.55 | 21.48 | 21.79 | 1.45 |
600647 | *ST同达 | 1.95 | 0.73 | 13.92 | 14.12 | 1.45 |
301056 | 森赫股份 | 2.01 | 1.88 | 8.99 | 9.12 | 1.45 |
603089 | 正裕工业 | 2.43 | 0.65 | 9.15 | 9.28 | 1.44 |
002635 | 安洁科技 | 3.11 | 1.16 | 13.74 | 13.94 | 1.44 |
603389 | 亚振家居 | 2.92 | 1.28 | 5.56 | 5.64 | 1.44 |
603799 | 华友钴业 | 2.05 | 1.10 | 45.07 | 45.72 | 1.43 |
300911 | 亿田智能 | 2.94 | 4.36 | 36.56 | 37.08 | 1.43 |
300493 | 润欣科技 | 3.16 | 1.62 | 8.69 | 8.81 | 1.43 |
601698 | 中国卫通 | 0.76 | 0.90 | 19.57 | 19.85 | 1.42 |
002019 | 亿帆医药 | 2.32 | 0.36 | 14.38 | 14.58 | 1.42 |
301081 | 严牌股份 | 2.18 | 1.84 | 10.16 | 10.30 | 1.42 |
002867 | 周大生 | 1.66 | 0.23 | 16.89 | 17.13 | 1.41 |
603266 | 天龙股份 | 3.97 | 6.77 | 15.49 | 15.71 | 1.41 |
601899 | 紫金矿业 | 2.51 | 0.47 | 11.67 | 11.83 | 1.41 |
600841 | 动力新科 | 2.75 | 0.98 | 6.26 | 6.35 | 1.41 |
301356 | 天振股份 | 1.77 | 1.01 | 21.50 | 21.80 | 1.40 |
300848 | 美瑞新材 | 1.83 | 1.40 | 20.84 | 21.13 | 1.40 |
603227 | 雪峰科技 | 1.56 | 0.98 | 8.35 | 8.47 | 1.39 |
603201 | 常润股份 | 2.75 | 4.12 | 22.87 | 23.19 | 1.38 |
002660 | 茂硕电源 | 3.36 | 5.93 | 9.71 | 9.84 | 1.38 |
300568 | 星源材质 | 1.36 | 0.76 | 16.95 | 17.18 | 1.37 |
603163 | 圣晖集成 | 3.42 | 1.67 | 42.09 | 42.67 | 1.37 |
600774 | 汉商集团 | 2.36 | 0.94 | 13.24 | 13.42 | 1.36 |
002395 | 双象股份 | 2.28 | 1.94 | 11.48 | 11.64 | 1.36 |
601038 | 一拖股份 | 2.28 | 0.56 | 11.94 | 12.10 | 1.36 |
300496 | 中科创达 | 3.77 | 3.18 | 103.53 | 104.93 | 1.36 |
300551 | 古鳌科技 | 2.05 | 2.71 | 23.12 | 23.43 | 1.35 |
603869 | 新智认知 | 2.10 | 1.62 | 11.02 | 11.17 | 1.34 |
300600 | 国瑞科技 | 2.83 | 5.47 | 12.53 | 12.70 | 1.34 |
001266 | 宏英智能 | 2.25 | 7.17 | 29.11 | 29.50 | 1.34 |
300450 | 先导智能 | 1.90 | 0.76 | 35.45 | 35.92 | 1.34 |
000913 | 钱江摩托 | 4.55 | 1.68 | 17.92 | 18.16 | 1.33 |
603160 | 汇顶科技 | 2.01 | 0.62 | 47.61 | 48.24 | 1.33 |
002690 | 美亚光电 | 2.15 | 0.43 | 25.81 | 26.15 | 1.33 |
601633 | 长城汽车 | 2.42 | 0.21 | 25.90 | 26.24 | 1.32 |
003026 | 中晶科技 | 1.89 | 1.81 | 40.34 | 40.87 | 1.31 |
002670 | 国盛金控 | 1.97 | 2.38 | 8.70 | 8.81 | 1.31 |
000932 | 华菱钢铁 | 1.43 | 0.49 | 4.91 | 4.97 | 1.30 |
600378 | 昊华科技 | 1.44 | 0.15 | 36.85 | 37.33 | 1.30 |
600106 | 重庆路桥 | 1.96 | 0.36 | 4.62 | 4.68 | 1.30 |
601869 | 长飞光纤 | 1.82 | 0.83 | 35.96 | 36.43 | 1.30 |
603586 | 金麒麟 | 2.11 | 0.85 | 16.24 | 16.45 | 1.29 |
300936 | 中英科技 | 2.60 | 3.44 | 33.46 | 33.89 | 1.29 |
600420 | 国药现代 | 3.34 | 1.15 | 11.01 | 11.15 | 1.29 |
002774 | 快意电梯 | 2.04 | 0.60 | 7.91 | 8.01 | 1.29 |
002488 | 金固股份 | 2.44 | 1.40 | 7.04 | 7.13 | 1.28 |
601965 | 中国汽研 | 3.21 | 0.49 | 22.57 | 22.86 | 1.27 |
001373 | 翔腾新材 | 1.87 | 6.21 | 40.26 | 40.77 | 1.27 |
301076 | 新瀚新材 | 2.35 | 1.37 | 19.79 | 20.04 | 1.26 |
002909 | 集泰股份 | 2.17 | 1.59 | 7.92 | 8.02 | 1.26 |
002454 | 松芝股份 | 2.24 | 3.59 | 8.58 | 8.69 | 1.26 |
300572 | 安车检测 | 2.76 | 3.35 | 18.36 | 18.59 | 1.25 |
603335 | 迪生力 | 2.00 | 3.40 | 6.56 | 6.64 | 1.25 |
600745 | 闻泰科技 | 1.77 | 0.84 | 49.33 | 49.95 | 1.25 |
300153 | 科泰电源 | 2.38 | 1.89 | 8.49 | 8.60 | 1.25 |
300953 | 震裕科技 | 1.66 | 1.32 | 75.04 | 75.97 | 1.24 |
600847 | 万里股份 | 1.52 | 0.69 | 12.53 | 12.69 | 1.24 |
300932 | 三友联众 | 1.91 | 0.93 | 15.77 | 15.97 | 1.24 |
300613 | 富瀚微 | 2.52 | 1.17 | 58.77 | 59.50 | 1.24 |
002730 | 电光科技 | 2.64 | 1.28 | 9.60 | 9.72 | 1.23 |
603949 | 雪龙集团 | 1.98 | 0.62 | 16.30 | 16.50 | 1.23 |
300719 | 安达维尔 | 2.01 | 1.33 | 13.56 | 13.73 | 1.22 |
000559 | 万向钱潮 | 1.99 | 0.67 | 5.56 | 5.63 | 1.22 |
300258 | 精锻科技 | 3.79 | 3.97 | 14.08 | 14.25 | 1.22 |
000541 | 佛山照明 | 1.61 | 0.51 | 5.60 | 5.67 | 1.21 |
002190 | 成飞集成 | 1.67 | 1.07 | 22.24 | 22.51 | 1.20 |
002213 | 大为股份 | 3.43 | 5.06 | 16.11 | 16.30 | 1.20 |
600875 | 东方电气 | 1.90 | 0.62 | 19.06 | 19.29 | 1.20 |
002048 | 宁波华翔 | 2.62 | 1.19 | 13.56 | 13.72 | 1.19 |
002597 | 金禾实业 | 1.33 | 0.80 | 22.58 | 22.85 | 1.19 |
300694 | 蠡湖股份 | 2.06 | 1.82 | 10.79 | 10.92 | 1.19 |
000901 | 航天科技 | 2.57 | 1.55 | 10.63 | 10.76 | 1.18 |
600166 | 福田汽车 | 1.12 | 0.64 | 3.57 | 3.61 | 1.18 |
300941 | 创识科技 | 1.43 | 1.52 | 20.39 | 20.63 | 1.18 |
600562 | 国睿科技 | 2.00 | 0.36 | 16.15 | 16.34 | 1.18 |
600387 | ST海越 | 1.66 | 0.85 | 5.46 | 5.52 | 1.17 |
002664 | 信质集团 | 2.21 | 0.57 | 14.15 | 14.32 | 1.17 |
001332 | 锡装股份 | 1.31 | 1.75 | 38.94 | 39.40 | 1.17 |
600182 | S佳通 | 2.54 | 0.51 | 15.93 | 16.12 | 1.17 |
000700 | 模塑科技 | 2.79 | 1.57 | 5.83 | 5.90 | 1.17 |
002309 | ST中利 | 1.52 | 1.08 | 3.95 | 4.00 | 1.16 |
300328 | 宜安科技 | 2.50 | 3.45 | 6.89 | 6.97 | 1.16 |
002513 | 蓝丰生化 | 3.31 | 3.99 | 5.86 | 5.93 | 1.16 |
300424 | 航新科技 | 3.36 | 1.81 | 14.01 | 14.17 | 1.16 |
603367 | 辰欣药业 | 1.74 | 0.39 | 15.06 | 15.23 | 1.16 |
603172 | 万丰股份 | 1.64 | 2.92 | 17.17 | 17.37 | 1.15 |
603928 | 兴业股份 | 1.99 | 0.56 | 12.18 | 12.32 | 1.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
Copyright 2015-2022 北方礼仪网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com